Открытые вакансии:
Менеджер активных продаж
Звоните! 8 (917) 574-02-00 Андрей Михайлович
Возможность заработать
Наша компания предлагает Вам заключить агентский договор на оказание посреднических услуг по поиску клиентов. Пишите!
Внимание! Распродажа!
Фильтр ФВА-клс-300-300-78-Н14/1/3/1, = 1 420 руб.
Фильтр ФВА-1-330-630-300-Н11/K2/С3/У2, = 4 304 руб.
Фильтр ФВА-клс-340-440-78-Н14/1/3/1, = 2 265 руб.
Фильтр ФВА-клс-457-457-78-Н11/1/3/1, = 2 278 руб.
Фильтр ФВА-1-457-457-150-Н11/K2/С3/У2, = 2 811 руб.
Фильтр ФВА-1-500-500-150-Н11/K2/С3/У2, = 3 149 руб.
Фильтр ФВА-1-510-510-150-Н14/K2/С3/У2, = 3 444 руб.
Фильтр ФВА-1-530-530-150-Н14/K2/С3/У2, = 3 631 руб.
Фильтр ФВА-1-540-540-150-Н11/K2/С3/У2, = 3 484 руб.
Фильтр ФВА-1-610-610-150-Н11/K2/С3/У2, = 4 165 руб.
Фильтродержатели/воздухораспределители ФД, ФДР (аналоги МВ, МВ-В, МВ-Г, МВ-ГЩ)
Фильтродержатель предназначен для подачи и распределения воздуха в технологическую зону чистых помещений
через фильтр высокоэффективной очистки.
В фильтродержатели устанавливаются фильтры типа ФВА класса Е10...Н14. Держатели монтируются либо в стене либо в потолке и
снабжены перфорированной решеткой, креплением для фиксации фильтра, трубкой для проведения DOP-теста.
Фильтродержатели модели ФДР оснащаются регулятором потока воздуха.
| № п/п | Марка держателя | Размеры фильтра | Расположение патрубка | Размеры, мм | Масса, кг |
| C1 | C2 | D | H1 |
| 1 | ФД-160-Б-305.78 | 305х305х78 | боковое | 377 | 377 | 160 | 332 | 8 |
| 2 | ФД-200-Б-305.150 | 305х305х150 | боковое | 377 | 377 | 200 | 462 | 9 |
| 3 | ФД-200-Б-305.300 | 305х305х300 | боковое | 377 | 377 | 200 | 661 | 11 |
| 4 | ФД-160-Б-610.305.78 | 610х305х78 | боковое | 377 | 682 | 160 | 382 | 9 |
| 5 | ФД-200-Б-610.305.150 | 610х305х150 | боковое | 377 | 682 | 200 | 462 | 11 |
| 6 | ФД-200-Б-610.305.300 | 610х305х300 | боковое | 377 | 682 | 200 | 661 | 13 |
| 7 | ФД-200-Б-610.78 | 610х610х78 | боковое | 682 | 682 | 200 | 382 | 12 |
| 8 | ФД-250-Б-610.150 | 610х610х150 | боковое | 682 | 682 | 250 | 511 | 14 |
| 9 | ФД-250-Б-610.300 | 610х610х300 | боковое | 682 | 682 | 250 | 661 | 17 |
| 10 | ФД-250-Б-1220.610.78 | 1220х610х78 | боковое | 682 | 1292 | 250 | 432 | 18 |
| 11 | ФД-250-Б-1220.610.150 | 1220х610х150 | боковое | 682 | 1292 | 250 | 511 | 21 |
| 12 | ФД-250-Б-1220.610.300 | 1220х610х300 | боковое | 682 | 1292 | 250 | 661 | 24 |
| 13 | ФД-160-Пр-305.78 | 305х305х78 | прямое | 377 | 377 | 160 | | 8 |
| 14 | ФД-200-Пр-305.150 | 305х305х150 | прямое | 377 | 377 | 200 | | 9 |
| 15 | ФД-200-Пр-305.300 | 305х305х300 | прямое | 377 | 377 | 200 | | 11 |
| 16 | ФД-160-Пр-610.305.78 | 610х305х78 | прямое | 377 | 682 | 160 | | 9 |
| 17 | ФД-200-Пр-610.305.150 | 610х305х150 | прямое | 377 | 682 | 200 | | 11 |
| 18 | ФД-200-Пр-610.305.300 | 610х305х300 | прямое | 377 | 682 | 200 | | 13 |
| 19 | ФД-200-Пр-610.78 | 610х610х78 | прямое | 682 | 682 | 200 | | 12 |
| 20 | ФД-250-Пр-610.150 | 610х610х150 | прямое | 682 | 682 | 250 | | 14 |
| 21 | ФД-250-Пр-610.300 | 610х610х300 | прямое | 682 | 682 | 250 | | 17 |
| 22 | ФД-250-Пр-1220.610.78 | 1220х610х78 | прямое | 682 | 1292 | 250 | | 18 |
| 23 | ФД-250-Пр-1220.610.150 | 1220х610х150 | прямое | 682 | 1292 | 250 | | 21 |
| 24 | ФД-250-Пр-1220.610.300 | 1220х610х300 | прямое | 682 | 1292 | 250 | | 24 |

Пример обозначения: "ФДР-200-Пр-610.305.78"
* ФДР - фильтродержатель с регулировкой потока воздуха;
* 200 - диаметр входящего патрубка, мм;
* Пр - прямое расположение патрубка (возможно также боковое);
* 610 - ширина устанавливаемого в держатель фильтра, мм;
* 305 - высота устанавливаемого в держатель фильтра, мм;
* 78 - толщина устанавливаемого в держатель фильтра, мм;
вернуться к общему каталогу >